背景:
阅读新闻

2023年市属中专招生计划

[日期:2023-06-29] 来源:  作者: [字体: ]
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
6207 唐山市建筑工程中等专业学校 830 01 建筑工程施工 100 2300 600 3
02 建筑工程造价 100 2300 600 3
03 工程测量技术 40 2300 600 3
04 道路与桥梁工程施工 90 2300 600 3
05 美容美体艺术 50 2300 600 3
06 美发与形象设计 50 2300 600 3
07 计算机平面设计 100 2300 600 3
08 计算机应用 100 2300 600 3
09 机电技术应用 80 2300 600 3
10 中餐烹饪 30 2300 600 3 本专业面向听力、言语和轻度肢体残疾人
11 中医养生保健 60 2300 600 3 本专业面向视力和轻度下肢残疾人
12 计算机应用 30 2300 600 3 本专业面向听力和轻度下肢残疾人
6209 唐山市体育运动学校 300 01 运动训练 300 3400 350 3 1、须参加本校组织的体育四项考试(100米、800米、立定跳远、原地推铅球)。2、报考普通体育四项专业要求中考文化成绩达到260分以上。3、报考运动训练体育单招专业要求中考文化成绩达到200分以上。4、其他详细优惠政策联系招生办,咨询电话18932521560
6212 唐山市第一职业中等专业学校(唐山市工商中等专业学校、北京昌平职业学校唐山分校) 930 01 计算机平面设计 120 2300 350 3
02 汽车运用与维修 95 2300 350 3
03 新能源汽车运用与维修 90 2300 350 3
04 数字媒体技术应用 100 2300 350 3
05 建筑智能化设备安装与运维 45 2300 350 3
06 幼儿保育 85 2300 350 3
07 会计事务 50 2300 350 3
08 电子商务 120 2300 350 3
09 中餐烹饪 45 2300 350 3
10 西餐烹饪 35 2300 350 3
11 美容美体艺术 55 2300 350 3
12 老年人服务与管理 50 2300 350 3
13 运动训练 40 2300 350 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
6213 唐山实验中等专业学校 1000 01 护理 200 11800 2300 3
02 计算机应用 100 11800 2300 3
03 机电技术应用 250 11800 2300 3
04 电子商务 100 11800 2300 3
05 幼儿保育 150 11800 2300 3
06 航空服务 100 12800 2300 3
07 城市轨道交通运营服务 100 12800 2300 3
6219 唐山市艺术学校 120 01 舞蹈表演 15 4600 350 6 小学毕业生
02 舞蹈表演 35 4600 350 4 初中在校生或毕业生
03 音乐表演 30 4600 350 4 初中在校生或毕业生
04 音乐表演 20 4600 350 3 初中毕业生或往届生
05 戏曲表演 15 免学费 350 4 初中在校生或毕业生
06 曲艺表演 5 免学费 350 4 初中在校生或毕业生
6221 滦州市卫生职业中等专业学校 550 01 护理 550 2300 350 3 只招女生
9202 唐山科技中等专业学校 900 01 计算机应用 100 2300 2000 3
02 机电技术应用 100 2300 350 3
03 卫生信息管理 50 2300 2000 3
04 电子商务 50 2300 2000 3
05 网络营销 50 2300 2000 3
06 连锁经营与管理 50 2300 350 3
07 幼儿保育 100 2300 2000 3
08 运动训练 100 2300 2000 3
09 舞蹈表演 50 2300 350 3
10 城市轨道交通运营服务 100 2300 2000 3
11 航空服务 100 2300 2000 3
12 中餐烹饪 50 2300 350 3
9204 路南区职业技术学校 400 01 计算机平面设计 60 2300 350 3 平面班30,携职班30人
02 电子商务 90 2300 350 3 阿里淘宝班计划60人,易淘控订单班计划30人
03 影像与影视技术 60 2300 350 3
04 机械制造技术 60 2300 350 3
05 舞蹈表演 30 2300 350 3
06 新能源汽车运用与维修 60 2300 350 3
07 康养休闲旅游服务 40 2300 350 3
9205 古冶区职业技术教育中心学校 360 01 机电技术应用 120 2300 600 3
02 数字媒体技术应用 80 2300 600 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
9205 古冶区职业技术教育中心学校 03 美发与形象设计 40 2300 600 3
04 汽车运用与维修 80 2300 600 3
05 中餐烹饪 40 2300 600 3
9206 开平区综合职业技术学校 800 01 新能源汽车运用与维修 120 2300 350 3
02 数控技术应用 80 2300 350 3
03 机电技术应用 80 2300 350 3
04 工业机器人技术应用 80 2300 350 3
05 旅游服务与管理 80 2300 350 3
06 电子商务 120 2300 350 3
07 计算机应用 80 2300 350 3
08 卫生信息管理 80 2300 350 3
09 铁道运输服务 80 2300 350 3
9207 丰润区综合职业技术教育中心 1255 01 机电技术应用 240 2300 350 3
02 焊接技术应用 60 2300 350 3
03 数控技术应用 120 2300 350 3
04 计算机平面设计 200 2300 350 3
05 会计事务 50 2300 350 3
06 电子商务 100 2300 350 3
07 汽车运用与维修 120 2300 350 3
08 新能源汽车运用与维修 120 2300 350 3
09 幼儿保育 200 2300 350 3
10 航空服务 45 2300 350 3 女生身高1.63米以上;男生身高1.73米以上;裸眼视力0.8以上,2008年5月以前出生。
9208 滦州市职业技术教育中心 910 01 园林绿化 50 免学费 300 3
02 畜禽生产技术 50 免学费 300 3
03 旅游服务与管理 50 免学费 300 3
04 电气设备运行与控制 50 免学费 300 3
05 机械制造技术 50 免学费 300 3
06 会计事务 50 免学费 300 3
07 计算机应用 50 免学费 300 3
08 幼儿保育 100 免学费 300 3
09 电子商务 80 免学费 300 3
10 计算机平面设计 80 免学费 300 3
11 数控技术应用 50 免学费 300 3
12 交通工程机械运用与维修 100 免学费 300 3
13 汽车运用与维修 100 免学费 300 3
14 机电技术应用 50 免学费 300 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
9209 滦南县职业教育中心 1450 01 机械加工技术 200 免学费 300 3
02 机电技术应用 150 免学费 300 3
03 数控技术应用 50 免学费 300 3
04 焊接技术应用 50 免学费 300 3
05 电气设备运行与控制 150 免学费 300 3
06 新能源汽车运用与维修 50 免学费 300 3
07 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
08 计算机应用 150 免学费 300 3
09 计算机平面设计 50 免学费 300 3
10 会计事务 50 免学费 300 3
11 电子商务 50 免学费 300 3
12 旅游服务与管理 100 免学费 300 3
13 食品加工工艺 50 免学费 300 3
14 幼儿保育 150 免学费 300 3
15 工业机器人技术应用 50 免学费 300 3
9210 乐亭县综合职业技术学校 1140 01 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
02 美发与形象设计 100 免学费 300 3
03 畜禽生产技术 50 免学费 300 3
04 旅游服务与管理 50 免学费 300 3
05 航空服务 80 免学费 300 3
06 建筑工程施工 50 免学费 300 3
07 会计事务 150 免学费 300 3
08 钢铁冶炼技术 100 免学费 300 3
09 园林绿化 50 免学费 300 3
10 电气设备运行与控制 100 免学费 300 3
11 城市轨道交通运营服务 80 免学费 300 3
12 计算机应用 100 免学费 300 3
13 电子商务 80 免学费 300 3
9211 迁安市职业技术教育中心 1140 01 机电技术应用 200 免学费 300 3
02 工业自动化仪表及应用 50 免学费 300 3
03 幼儿保育 140 免学费 300 3
04 机械加工技术 120 免学费 300 3
05 汽车运用与维修 50 免学费 300 3
06 钢铁装备运行与维护 100 免学费 300 3
07 旅游服务与管理 90 免学费 300 3
08 工业机器人技术应用 100 免学费 300 3
09 计算机应用 100 免学费 300 3
10 计算机平面设计 100 免学费 300 3
11 会计事务 90 免学费 300 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
9213 遵化市职业教育联合学校 1130 01 机械加工技术 210 免学费 300 3
02 幼儿保育 205 免学费 300 3
03 电子商务 150 免学费 300 3
04 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
05 机电技术应用 140 免学费 300 3
06 旅游服务与管理 180 免学费 300 3
07 会计事务 50 免学费 300 3
08 建筑工程施工 45 免学费 300 3
9214 玉田县职业技术教育中心 1820 01 园林技术 25 免学费 300 3
02 畜禽生产技术 25 免学费 300 3
03 机械制造技术 240 免学费 300 3
04 汽车运用与维修 230 免学费 300 3
05 数控技术应用 150 免学费 300 3
06 机电技术应用 300 免学费 300 3
07 会计事务 130 免学费 300 3
08 计算机应用 170 免学费 300 3
09 物流服务与管理 40 免学费 300 3
10 焊接技术应用 50 免学费 300 3
11 新能源汽车运用与维修 50 免学费 300 3
12 电气设备运行与控制 40 免学费 300 3
13 工业机器人技术应用 50 免学费 300 3
14 电子商务 90 免学费 300 3
15 旅游服务与管理 40 免学费 300 3
16 计算机平面设计 50 免学费 300 3
17 物联网技术应用 40 免学费 300 3
18 幼儿保育 50 免学费 300 3
19 工艺美术 50 免学费 300 3
9215 曹妃甸区职业技术教育中心 440 01 电气设备运行与控制 120 免学费 350 3
02 计算机平面设计 120 免学费 350 3
03 汽车制造与检测 80 免学费 350 3
04 智能设备运行与维护 120 免学费 350 3
9216 唐山市金桥中等专业学校 1110 01 机电技术应用 50 6000 1200 3 爱信齿轮和长城汽车方向
02 机电技术应用 25 9000 1200 3 机器人方向
03 机电技术应用 25 7000 1200 3 无人机方向
04 焊接技术应用 50 6000 1200 3
05 机械加工技术 50 7000 1200 3
06 汽车运用与维修 80 7000 1200 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
9216 唐山市金桥中等专业学校 07 新能源汽车制造与检测 80 7000 1200 3
08 社会文化艺术 80 7000 1200 3
09 数字影像技术 80 11600 1200 3 校企合作
10 计算机平面设计 40 7000 1200 3 平面设计方向
11 计算机平面设计 40 11000 1200 3 计算机编程方向校企合作
12 会计事务 50 7000 1200 3
13 电子商务 80 11800 1200 3 校企合作
14 城市轨道交通运营服务 80 6000 1200 3
15 幼儿保育 100 6000 1200 3
16 畜禽生产技术 50 7000 1200 3
17 旅游服务与管理 50 6000 1200 3
18 卫生信息管理 50 8000 1200 3
19 中西面点 50 7000 1200 3
9221 唐山市曹妃甸区港湾信息工程中等职业技术学校 3000 01 计算机应用 800 9600 1800 3
02 幼儿保育 400 9600 1800 3
03 电子商务 200 9600 1800 3
04 汽车运用与维修 400 9600 1800 3
05 会计事务 200 9600 1800 3
06 工程测量技术 200 9600 1800 3
07 物联网技术应用 100 9600 1800 3
08 电子信息技术 100 9600 1800 3
09 物流服务与管理 100 9600 1800 3
10 高速铁路乘务 200 9600 1800 3
11 机械加工技术 200 9600 1800 3
12 工艺美术 100 9600 1800 3
9222 唐山弘毅中等职业学校 500 01 幼儿保育 100 13000 2400 3 迁安户籍免学费
02 电气设备运行与控制 100 13000 2400 3
03 计算机网络技术 100 13000 2400 3
04 卫生信息管理 100 13000 2400 3
05 康养休闲旅游服务 100 13000 2400 3
9223 丰南区职业技术教育中心 1240 01 美容美体艺术 40 免学费 300 3
02 美发与形象设计 40 免学费 300 3
03 数控技术应用 40 免学费 300 3
04 汽车运用与维修 120 免学费 300 3
05 焊接技术应用 40 免学费 300 3
06 机电技术应用 230 免学费 300 3
07 电子商务 150 免学费 300 3
08 计算机应用 100 免学费 300 3
第五批学校
学校代码 学校名称 计划总数 专业代码 专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 备注
9223 丰南区职业技术教育中心 09 计算机平面设计 130 免学费 300 3
10 幼儿保育 150 免学费 300 3 只招女生
11 畜禽生产技术 80 免学费 250 3
12 作物生产技术 40 免学费 250 3
13 园林技术   80 免学费 250 3
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)